Video
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 131 |
Kemarin | : | 146 |
Total Pengunjung | : | 75.681 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.89 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SAMALANTANTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 11.517.000,00 | 11.517.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 11.517.000,00 | 11.517.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.965.978.500,00 | 1.965.978.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.235.526.000,00 | 1.235.526.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 15.480.200,00 | 15.480.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 714.972.300,00 | 714.972.300,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 384.244,49 | -384.244,49 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 384.244,49 | -384.244,49 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.977.495.500,00 | 1.977.879.744,49 | -384.244,49 | 100,02 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 713.698.783,64 | 664.782.106,01 | 48.916.677,63 | 93,15 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 636.603.000,00 | 618.814.000,00 | 17.789.000,00 | 97,21 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 54.695.500,00 | 54.672.228,00 | 23.272,00 | 99,96 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 111.868.000,00 | 111.868.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 496.800.000,00 | 496.800.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.013.665.283,64 | 1.946.936.334,01 | 66.728.949,63 | 96,69 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -36.169.783,64 | 30.943.410,48 | -67.113.194,12 | -116,89 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 121.206.787,58 | 121.206.787,58 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 121.206.787,58 | 121.206.787,58 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 121.206.787,58 | 121.206.787,58 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 85.037.003,94 | 152.150.198,06 | -67.113.194,12 |
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.885.619.794,71 |
Realisasi | : | Rp 1.217.048.034,07 |
Anggaran | : | Rp 1.993.859.203,67 |
Realisasi | : | Rp 1.105.595.821,62 |
Anggaran | : | Rp -108.693.225,67 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 7.191.778,00 |
Realisasi | : | Rp 7.191.778,00 |
Anggaran | : | Rp 1.067.369.000,00 |
Realisasi | : | Rp 640.421.400,00 |
Anggaran | : | Rp 27.273.600,00 |
Realisasi | : | Rp 16.364.160,00 |
Anggaran | : | Rp 763.171.600,00 |
Realisasi | : | Rp 532.397.128,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 453.816,71 |
Realisasi | : | Rp 513.568,07 |
Anggaran | : | Rp 813.953.134,54 |
Realisasi | : | Rp 484.450.731,62 |
Anggaran | : | Rp 695.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 350.228.000,00 |
Anggaran | : | Rp 182.593.139,13 |
Realisasi | : | Rp 48.701.160,00 |
Anggaran | : | Rp 48.250.930,00 |
Realisasi | : | Rp 35.915.930,00 |
Anggaran | : | Rp 253.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 186.300.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6