Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 261 |
Kemarin | : | 189 |
Total Pengunjung | : | 96.311 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.87 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun JIRAK , Ketua ANDRAWAN LUKAS | 304 | 1101 | 577 | 524 | |||||||
1 | RT 3 , Ketua ARISTON | 58 | 224 | 123 | 101 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua AGUSTINA | 166 | 573 | 300 | 273 | |||||||
3 | RT 1 , Ketua MARKUS B | 80 | 304 | 154 | 150 | |||||||
2 | Dusun MENDUNG TERUSAN , Ketua MUNIK | 327 | 1312 | 688 | 624 | |||||||
1 | RT 2 , Ketua ANDREAS DENI | 76 | 359 | 187 | 172 | |||||||
2 | RT 1 , Ketua RAJIMAN | 149 | 592 | 320 | 272 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua IGNASIUS | 102 | 361 | 181 | 180 | |||||||
3 | Dusun SEI LIPAM , Ketua ANDRI ANTO | 177 | 619 | 325 | 294 | |||||||
1 | RT 2 , Ketua MARGARETHA.P | 85 | 280 | 143 | 137 | |||||||
2 | RT 4 , Ketua ANDREAS | 27 | 101 | 58 | 43 | |||||||
3 | RT 3 , Ketua SADIKIN | 29 | 109 | 59 | 50 | |||||||
4 | RT 1 , Ketua DEDI KURNIADI | 36 | 129 | 65 | 64 | |||||||
4 | Dusun SEI LIMAU , Ketua EDI | 209 | 745 | 406 | 339 | |||||||
1 | RT 2 , Ketua DAUD SILALAHI | 101 | 371 | 205 | 166 | |||||||
2 | RT 1 , Ketua RESI | 108 | 374 | 201 | 173 | |||||||
5 | Dusun SEMANO , Ketua RUPINUS SUPARDI | 195 | 710 | 352 | 358 | |||||||
1 | RT 3 , Ketua JULINA SARI | 49 | 179 | 88 | 91 | |||||||
2 | RT 2 , Ketua ANITA TOURESIA CHAROLEINS | 97 | 370 | 177 | 193 | |||||||
3 | RT 1 , Ketua KARYADI.S | 49 | 161 | 87 | 74 | |||||||
TOTAL | 1212 | 4487 | 2348 | 2139 |
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
LAKI-LAKI : 2348 ORANG
PEREMPUAN : 2139 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4487 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2348 Orang
PEREMPUAN : 2139 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4487 Orang
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Realisasi | : | Rp 2.303.851.137,77 |
Anggaran | : | Rp 7.100.000,00 |
Realisasi | : | Rp 7.100.000,00 |
Anggaran | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.419.610.000,00 |
Anggaran | : | Rp 49.404.600,00 |
Realisasi | : | Rp 49.404.600,00 |
Anggaran | : | Rp 806.667.400,00 |
Realisasi | : | Rp 806.667.400,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 909.137,77 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 913.226.137,77 |
Realisasi | : | Rp 913.226.137,77 |
Anggaran | : | Rp 902.777.000,00 |
Realisasi | : | Rp 902.777.000,00 |
Anggaran | : | Rp 98.272.700,00 |
Realisasi | : | Rp 98.272.700,00 |
Anggaran | : | Rp 233.375.300,00 |
Realisasi | : | Rp 233.375.300,00 |
Anggaran | : | Rp 156.200.000,00 |
Realisasi | : | Rp 156.200.000,00 |
OpenSID 2503.0.0 - Pusako v3.2