
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan , Kabupaten Bengkayang , Provinsi Kalimantan Barat. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 6107022001 |
| Kode Kecamatan | : | 610702 |
| Kode Kabupaten | : | 6107 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
Website ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Rangkiang v1.4
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Tema Rangkiang dibuat khusus untuk website Desa/Nagari yang menggunakan OpenSID. Berstatus tema komersil yang bisa digunakan oleh pengguna OpenSID daerah manapun diseluruh Indonesia
Batal
16 September 2026
65 Kali
11 September 2026
35 Kali
01 September 2026
85 Kali
31 Agustus 2026
54 Kali
25 Agustus 2026
49 Kali
13 Agustus 2026
42 Kali
24 Juni 2026
147 Kali
27 November 2025
15.309 Kali
24 Juli 2022
1.553 Kali
27 November 2025
1.307 Kali
28 Maret 2025
1.240 Kali
27 Maret 2025
952 Kali
15 Juli 2024
942 Kali
01 Agustus 2024
929 Kali
27 Maret 2023
551 Kali
24 Agustus 2022
874 Kali
17 April 2024
846 Kali
19 Juni 2023
591 Kali
14 Juli 2023
557 Kali
08 April 2024
783 Kali
30 Juli 2024
807 Kali
| Jenis Tanah | : | Kering, sawah, hutan |
| Topografi | : | Datar, Perbukitan, Pegunungan, dll |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Perkebunan, Pertanian, Perkebunan dan Hutan |
| Flora Fauna | : | - |
| Rawan Bencana | : | Angin, Banjir dan Kebakaran |
| Kearifan Lokal | : | Naik Dango, Ba sam sam, Tepung Tawar, |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL axiata |
| Cakupan Wilayah | : | Wilayah Dusun yang berada di jalan Singkawang Bengkayang |
| Kecepatan Internet | : | Diatas 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Mudah diakses masyarakat |
| Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | PASIRAH |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| PROVINSI | : | |
| KABUPATEN | : | |
| KECAMATAN | : | |
| DESA | : |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||

Data Populasi Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Link & tautan
Kategori Berita dan Artikel
Media Sosial Desa
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Detail

| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 259 |
| Kemarin | : | 352 |
| Total | : | 302,205 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |



Ahyar Usman
24 Maret 2026 12:33:44
Tolong dikirimkan link file untuk bisa download buku administrasi ketua rt dalam bentuk pdf Terima kasih ...