
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan , Kabupaten Bengkayang , Provinsi Kalimantan Barat. dengan identitas daerah :
| Kode Desa | : | 6107022001 |
| Kode Kecamatan | : | 610702 |
| Kode Kabupaten | : | 6107 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
Website ini menggunakan OpenSID 2606.0.0 dan Tema Rangkiang v1.4
OpenSID merupakan aplikasi bersifat Open Source. Dikembangkan oleh OpenDesa demi mendukung keterbukaan informasi dan digitalisasi Desa diseluruh Indonesia
Tema Rangkiang dibuat khusus untuk website Desa/Nagari yang menggunakan OpenSID. Berstatus tema komersil yang bisa digunakan oleh pengguna OpenSID daerah manapun diseluruh Indonesia
Batal
18 September 2026
45 Kali
16 September 2026
125 Kali
11 September 2026
67 Kali
01 September 2026
134 Kali
31 Agustus 2026
89 Kali
25 Agustus 2026
186 Kali
13 Agustus 2026
73 Kali
27 November 2025
15.407 Kali
24 Juli 2022
1.681 Kali
27 November 2025
1.348 Kali
28 Maret 2025
1.286 Kali
27 Maret 2025
987 Kali
15 Juli 2024
972 Kali
01 Agustus 2024
972 Kali
08 Mei 2025
797 Kali
03 Juni 2024
770 Kali
17 Agustus 2023
809 Kali
01 September 2026
134 Kali
08 April 2024
827 Kali
20 April 2025
891 Kali
18 November 2024
605 Kali
| Jenis Tanah | : | Kering, sawah, hutan |
| Topografi | : | Datar, Perbukitan, Pegunungan, dll |
| Sumber Daya Alam | : | Air, Perkebunan, Pertanian, Perkebunan dan Hutan |
| Flora Fauna | : | - |
| Rawan Bencana | : | Angin, Banjir dan Kebakaran |
| Kearifan Lokal | : | Naik Dango, Ba sam sam, Tepung Tawar, |
| Jenis Jaringan | : | Fiber Optik, 4G, 5G |
| Provider Internet | : | Telkomsel, Indosat, XL axiata |
| Cakupan Wilayah | : | Wilayah Dusun yang berada di jalan Singkawang Bengkayang |
| Kecepatan Internet | : | Diatas 10 Mbps |
| Akses Publik | : | Mudah diakses masyarakat |
| Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | |
| Dokumen Regulasi Penetapan [Desa] Adat | : | - |
| Status Desa | : | Adat |
| Lembaga Adat | : | PASIRAH |
| Struktur Adat | : | - |
| Wilayah Adat | : | |
| Peraturan Adat | : |
| PROVINSI | : | |
| KABUPATEN | : | |
| KECAMATAN | : | |
| DESA | : |
| NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||

Data Populasi Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Dusun
Link & tautan
Kategori Berita dan Artikel
Media Sosial Desa
Data APB Desa sebagai wujud transparansi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan
Detail

| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Hari ini | : | 145 |
| Kemarin | : | 2 |
| Total | : | 314,143 |
| OS Anda | : | Unknown Platform |
| Browser Anda | : | Mozilla 5.0 |



Ahyar Usman
24 Maret 2026 12:33:44
Tolong dikirimkan link file untuk bisa download buku administrasi ketua rt dalam bentuk pdf Terima kasih ...