Video
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 219 |
Kemarin | : | 68 |
Total Pengunjung | : | 82.999 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.219.200.56 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
Jumlah jiwa |
orang |
|
Jumlah laki-laki |
orang |
|
Jumlah perempuan |
orang |
|
Jumlah Kepala Keluarga |
KK |
Belum sekolah |
orang |
|
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah |
orang |
|
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat |
orang |
|
Pendidikan terakhir |
orang |
|
Tamat SD/sederajat |
orang |
|
SLTP/sederajat |
orang |
|
SLTA/sederajat |
orang |
|
D-1 |
orang |
|
D-2 |
orang |
|
D-3 |
orang |
|
S-1 |
orang |
|
S-2 |
orang |
|
S-3 |
orang |
Petani |
246 |
orang |
Buruh tani |
125 |
orang |
Buruh/swasta |
136 |
orang |
Pegawai Negeri |
35 |
orang |
Pengrajin |
|
orang |
Pedagang |
9 |
orang |
Peternak |
- |
orang |
Nelayan |
- |
orang |
Montir |
8 |
orang |
Dokter |
- |
orang |
POLRI/ABRI |
1 |
orang |
Pensiunan |
36 |
orang |
Perangkat Desa |
15 |
orang |
Pembuat Bata |
3 |
orang |
Islam |
2215 |
orang |
Kristen |
5 |
orang |
Katholik |
|
orang |
Hindu |
|
orang |
Budha |
1 |
orang |
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2600 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1375 orang penduduk laki-laki dan 1225 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.885.619.794,71 |
Realisasi | : | Rp 1.886.075.115,77 |
Anggaran | : | Rp 1.993.859.203,67 |
Realisasi | : | Rp 1.973.026.705,56 |
Anggaran | : | Rp 108.693.225,67 |
Realisasi | : | Rp 108.693.225,67 |
Anggaran | : | Rp 7.191.778,00 |
Realisasi | : | Rp 7.191.778,00 |
Anggaran | : | Rp 1.067.369.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.067.369.000,00 |
Anggaran | : | Rp 27.273.600,00 |
Realisasi | : | Rp 27.273.600,00 |
Anggaran | : | Rp 763.171.600,00 |
Realisasi | : | Rp 763.171.600,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 453.816,71 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 813.953.134,54 |
Realisasi | : | Rp 809.120.015,56 |
Anggaran | : | Rp 695.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 690.137.000,00 |
Anggaran | : | Rp 182.593.139,13 |
Realisasi | : | Rp 181.538.760,00 |
Anggaran | : | Rp 48.250.930,00 |
Realisasi | : | Rp 43.830.930,00 |
Anggaran | : | Rp 253.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 248.400.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6