Video
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 109 |
Kemarin | : | 146 |
Total Pengunjung | : | 75.659 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 18.97.14.89 |
Browser yang anda gunakan | : | Tidak ditemukan |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
A. Sejarah Desa
Pada awalnya sekitar tahun 1960-an wilayah Samalantan ini dihuni oleh suku bangsa cina dan pada saat itu namanya yaitu Kampong Phak Miong Theo yang berarti rumput, karena pada saat itu wilayah Samalantan sangat hijau dan cocok sekali untuk pertanian. Seiring waktu, Kampong Phak Miong Theo berubah nama menjadi Samalantan diambil dari kata Sama’antant yang berarti Rumput dari bahasa Dayak Kandayant.
Dahulu pada saat Kabupaten Sambas, Desa Samalantan merupakan gabungan dari 3 (tiga) Kampong/Dusun yaitu Kampong Samalantan (Semano), Kampong Sungai Limau (Sei Limau) dan Kampong Kincir (Merpati). Pada Tahun 1999 terjadi pemekaran Kabupaten, dan Pemekaran Kecamatan Monterado. Samalantan masuk di wilayah Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang melakukan pemekaran Kecamatan Samalantan, dipecah menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu : Kecamatan Samalantan, Kecamatan Monterado, dan Kecamatan Lembah Bawang. Akibat pemekaran tersebut, maka terjadi pula perubahan wilayah Desa Samalantan menjadi semakin luas yang sebelumnya hanya 3 Kampokng/Dusun kini menjadi dari 6 (enam) Dusun yaitu : Dusun Semano, Dusun Sei Limau, Dusun Merpati, ditambah 3 Dusun yaitu Dusun Mendung Terusan, Dusun Jirak, dan Dusun Sei Lipam.
Demang Pak Miong Theo, sumber konstituante.net
Berikut daftar nama dan Masa Jabatan Kepala Desa yang pernah menjabat
No | Nama | Masa Jabatan | Lama Menjabat | Ket | Foto |
1 | NURSIKAN | 1973 - 1983 | 10 Tahun | - | |
2 | MURAD | 1983 - 1993 | 10 Tahun | - | |
3 | MURAD | 1993 - 2001 | 8 Tahun | Kepala Desa | |
4 | ARI AMZAH, S.Pd | 2001 - 2007 | 6 Tahun | Kepala Desa | |
5 | ARI AMZAH, S.Pd | 2007 - 2013 | 6 Tahun | Kepala Desa | |
6 | YOSEP AKUAN | 2013 - 2019 | 6 Tahun | Kepala Desa | |
7 | MAWARDI | Nov 2019 - Feb 2020 | 3 Bulan | PJ. Kepala Desa | |
8 | HARTONO | 2020 - 2026 | 6 Tahun | Kepala Desa | |
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.885.619.794,71 |
Realisasi | : | Rp 1.217.048.034,07 |
Anggaran | : | Rp 1.993.859.203,67 |
Realisasi | : | Rp 1.105.595.821,62 |
Anggaran | : | Rp -108.693.225,67 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 7.191.778,00 |
Realisasi | : | Rp 7.191.778,00 |
Anggaran | : | Rp 1.067.369.000,00 |
Realisasi | : | Rp 640.421.400,00 |
Anggaran | : | Rp 27.273.600,00 |
Realisasi | : | Rp 16.364.160,00 |
Anggaran | : | Rp 763.171.600,00 |
Realisasi | : | Rp 532.397.128,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 453.816,71 |
Realisasi | : | Rp 513.568,07 |
Anggaran | : | Rp 813.953.134,54 |
Realisasi | : | Rp 484.450.731,62 |
Anggaran | : | Rp 695.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 350.228.000,00 |
Anggaran | : | Rp 182.593.139,13 |
Realisasi | : | Rp 48.701.160,00 |
Anggaran | : | Rp 48.250.930,00 |
Realisasi | : | Rp 35.915.930,00 |
Anggaran | : | Rp 253.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 186.300.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6