Video
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 69 |
Kemarin | : | 177 |
Total Pengunjung | : | 77.749 |
Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
IP Address anda | : | 3.145.66.134 |
Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Samalantan, Kab. Bengkayang - Kalimantan Barat
Data Pembangunan
Detail Pembangunan
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 127 Meter |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban keg belajar mengajar di PAUD |
Keterangan | : | Dasar Pelaksanaan Pembangunan Perdes No.2 Th 2022 tentang RKPDes Th 2023 & APBdes 2023. |
Lokasi | : | DUSUN JIRAK |
Latitude | : | DUSUN JIRAK |
Longitute | : | 109.15153124102292 |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | 127 Meter |
Anggaran | : | Rp. 100,000,000 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | TPK |
Manfaat | : | untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban keg belajar mengajar di PAUD |
Keterangan :
Dasar Pelaksanaan Pembangunan Perdes No.2 Th 2022 tentang RKPDes Th 2023 & APBdes 2023.
Lokasi Pembangunan :
DUSUN JIRAK
Latitude :
0.8219228130879187
Longitute :
109.15153124102292
Foto Dokumentasi
Titik Lokasi
Bagikan Data
Data Populasi Desa Samalantan, Samalantan - Bengkayang
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Samalantan berada di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6107022001 |
Kode Kecamatan | : | 610702 |
Kode Kabupaten | : | 6107 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 79281 |
Jl. Raya Singkawang - Bengkayang , Samalantan , Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.885.619.794,71 |
Realisasi | : | Rp 1.886.075.115,77 |
Anggaran | : | Rp 1.993.859.203,67 |
Realisasi | : | Rp 1.973.026.705,56 |
Anggaran | : | Rp 108.693.225,67 |
Realisasi | : | Rp 108.693.225,67 |
Anggaran | : | Rp 7.191.778,00 |
Realisasi | : | Rp 7.191.778,00 |
Anggaran | : | Rp 1.067.369.000,00 |
Realisasi | : | Rp 1.067.369.000,00 |
Anggaran | : | Rp 27.273.600,00 |
Realisasi | : | Rp 27.273.600,00 |
Anggaran | : | Rp 763.171.600,00 |
Realisasi | : | Rp 763.171.600,00 |
Anggaran | : | Rp 20.160.000,00 |
Realisasi | : | Rp 20.160.000,00 |
Anggaran | : | Rp 453.816,71 |
Realisasi | : | Rp 909.137,77 |
Anggaran | : | Rp 813.953.134,54 |
Realisasi | : | Rp 809.120.015,56 |
Anggaran | : | Rp 695.662.000,00 |
Realisasi | : | Rp 690.137.000,00 |
Anggaran | : | Rp 182.593.139,13 |
Realisasi | : | Rp 181.538.760,00 |
Anggaran | : | Rp 48.250.930,00 |
Realisasi | : | Rp 43.830.930,00 |
Anggaran | : | Rp 253.400.000,00 |
Realisasi | : | Rp 248.400.000,00 |
OpenSID 2410.0.0 - Pusako 2.6